|
Medlemsavgift 2010:
|
| Ålder/Funktion | Medlemsavgift | Träningsavgift Vår / Höst |
Total avgift 2009 |
| P/F 0-8 år | 400 kr | 0 kr / 0 kr | 400 kr |
| P/F 9 år | 400 kr | 300 kr / 300 kr | 1000 kr |
| P/F 10-14 år | 450 kr | 300 kr / 300 kr | 1050 kr |
| P/F 15-16 år + Jun | 500 kr | 300 kr / 300 kr | 1100 kr |
| Seniorer/Oldboys | 600 kr | 300 kr / 300 kr | 1200 kr |
| Funktionärer/förtroendevalda och stödmedlemmar | 200 kr | 0 kr / 0 kr | 200 kr |
| Familjeavgift | 750 kr | 300 kr/aktiv / 300 kr/aktiv | 750 kr + 300 x antal aktiva vår + 300 x antal aktiva höst |
För att göra det så enkelt som möjligt kan du betala in träningsavgiften, 600 kr, tillsammans med medlemsavgiften.
